Visão geral
Resumo financeiro
Próximos recebimentos
7 dias · pix, crédito e saldos pendentes
| Data | Cliente | Procedimento | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Hoje 16:30 | Lia Prado | Fineline floral | Pix | R$ 680 |
| Hoje 18:20 | Caio Voss | Helix piercing | Crédito 2x | R$ 420 |
| Amanhã 11:00 | Marina Reis | Blackwork manga | Saldo pendente | R$ 1.850 |
| Qua 14:00 | Rafael Tonel | Realismo p&b | Pix | R$ 2.100 |
| Qui 10:00 | Júlia Costa | Retoque oriental | Débito | R$ 380 |
| Sex 17:30 | Bianca Vaz | Piercing joia | Pix | R$ 290 |
Alertas financeiros
5- Agulha 7RL · estoque críticoReposição estimada R$ 420
- 3 clientes com saldo > 30 diasTotal R$ 2.940
- Comissão Lia Prado vence em 2 diasR$ 5.820
- Meta mensal: 78% atingidaFaltam R$ 11.270
- Aluguel vence sextaR$ 4.800
Margem por profissional
Receita líquida após comissão · este mês
| Profissional | Receita | Comissão | Margem |
|---|---|---|---|
| Lia Prado | R$ 17.900 | R$ 5.820 | R$ 12.080 |
| Caio Voss | R$ 12.420 | R$ 3.850 | R$ 8.570 |
| Nina Kai | R$ 9.840 | R$ 3.050 | R$ 6.790 |
| Rafa Mendes | R$ 8.570 | R$ 2.660 | R$ 5.910 |
Procedimentos mais lucrativos
Receita líquida acumulada · 30 dias
Clientes recorrentes
Maior LTV · últimos 12 meses
Meta mensal
Receita projetada vs. objetivo
RealizadoR$ 48.730 / R$ 60.000
FaltamR$ 11.270
Dias restantes9 dias
Média/diaR$ 1.252